Güncel
Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | THYAO | 16,97 | 249.190.300 | -192.090.400 | 57.099.900 |
2 | PETKM | 6,53 | 98.767.700 | -59.234.650 | 39.533.050 |
3 | KOZAL | 107,3 | 87.937.980 | -55.740.270 | 32.197.710 |
4 | GLYHO | 1,98 | 135.390.800 | -103.812.800 | 31.578.000 |
5 | TCELL | 16,83 | 86.541.890 | -57.418.520 | 29.123.370 |
6 | TUPRS | 142,7 | 127.943.700 | -98.964.270 | 28.979.430 |
7 | YKBNK | 2,98 | 127.469.000 | -100.057.400 | 27.411.600 |
8 | PGSUS | 88,9 | 52.648.740 | -29.370.930 | 23.277.810 |
9 | SISE | 8,88 | 65.549.050 | -46.561.120 | 18.987.930 |
10 | KOZAA | 16,35 | 45.786.890 | -27.260.030 | 18.526.860 |
11 | KARSN | 3,8 | 57.274.720 | -41.670.270 | 15.604.450 |
12 | TTKOM | 8,24 | 46.520.990 | -32.362.810 | 14.158.180 |
13 | EKGYO | 2,05 | 82.883.860 | -68.791.130 | 14.092.730 |
14 | HALKB | 4,63 | 62.778.080 | -48.703.480 | 14.074.600 |
15 | HLGYO | 2,88 | 37.757.600 | -23.858.450 | 13.899.150 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | GARAN | 10,45 | 244.777.000 | -275.146.100 | -30.369.100 |
2 | ZOREN | 1,74 | 23.590.070 | -39.285.380 | -15.695.310 |
3 | EREGL | 18,9 | 67.893.020 | -82.617.510 | -14.724.490 |
4 | ISCTR | 6,18 | 164.569.400 | -177.892.300 | -13.322.900 |
5 | TSKB | 1,53 | 76.284.780 | -88.456.460 | -12.171.680 |
6 | DGKLB | 2,36 | 31.197.820 | -42.000.020 | -10.802.200 |
7 | KRDMD | 7,26 | 46.357.820 | -56.263.670 | -9.905.850 |
8 | ODAS | 1,45 | 29.014.150 | -38.409.820 | -9.395.670 |
9 | TTRAK | 160,5 | 14.912.590 | -21.104.640 | -6.192.050 |
10 | OTKAR | 336,00 | 10.128.720 | -15.922.590 | -5.793.870 |
11 | CANTE | 11,7 | 11.513.000 | -17.269.860 | -5.756.860 |
12 | HEKTS | 9,03 | 9.891.041 | -15.392.050 | -5.501.009 |
13 | GSDHO | 2,35 | 6.821.237 | -11.294.350 | -4.473.113 |
14 | KARYE | 17,82 | 4.812.344 | -9.202.004 | -4.389.660 |
15 | SKBNK | 1,1 | 15.132.690 | -19.471.700 | -4.339.010 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı